Données de capteur LoRa
Description à venir.
Liste des capteurs
| ID | Name | Adresse | Localisation | Date de mise en service | Propriétés | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0062 | Capteur LoRa eLichens Aura La Digue Maternelle | 22 Traverse de la Digue des Français 06200 Nice | 7.2014253 43.6774038 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0064 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0065 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0066 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0069 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-006A | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-006B | Capteur LoRa eLichens Aura Villa des Arènes | Avenue Monte-Croce 06000 Nice | 7.2742554 43.7182641 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-006C | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-006D | Capteur LoRa eLichens Aura Crémat | 430 Chemin de Crémat 06200 Nice | 7.206582 43.7228009 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-006E | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-006F | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0070 | Capteur LoRa eLichens Aura Rancher Elémentaire réfectoire bas | Vieux Chemin de Gairaut 06100 Nice | 7.261804 43.7297641 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0071 | Capteur LoRa eLichens Aura Saint Roch Maternelle | 2 Rue Fornero Meneï 06300 Nice | 7.2893592 43.7134631 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0072 | Capteur LoRa eLichens Aura Les Oliviers Maternelle | Rue Guillaume Boréa 06100 Nice | 7.2497893 43.7292049 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0074 | Capteur LoRa eLichens Aura Caucade Maternelle | 114 Avenue Sainte Marguerite 06200 Nice | 7.210123 43.6787262 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0075 | Capteur LoRa eLichens Aura Saint Charles Elémentaire | 4 Rue Joseph Micéu 06300 Nice | 7.2930978 43.7176805 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0076 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0077 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0079 | Capteur LoRa eLichens Aura Château Maternelle | 13 Rue du Malonat 06300 Nice | 7.2761902 43.6959909 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-007A | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-007B | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-007C | Capteur LoRa eLichens Aura Papon Maternelle | 4 Rue Boyer 06300 Nice | 7.2795909 43.7015039 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-007D | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-007E | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0080 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0081 | Capteur LoRa eLichens Aura Magnolias Elémentaire | 135 Boulevard Napoléon III 06200 Nice | 7.2185635 43.6804875 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0082 | Capteur LoRa eLichens Aura Saint-Pancrace | 212 Chemin des Sablières 06100 Nice | 7.2411381 43.7143407 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0084 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0085 | Capteur LoRa eLichens Aura Madeleine Supérieur | 282 Boulevard de la Madeleine 06000 Nice | 7.2280129 43.7088722 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0086 | Capteur LoRa eLichens Aura Alain Péglion | 28 Bis Avenue Germaine 06300 Nice | 7.2963374 43.6908727 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0087 | Capteur LoRa eLichens Aura Pierre Merle Elémentaire | 33 Rue Barla 06300 Nice | 7.2842155 43.701203 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0088 | Capteur LoRa eLichens Aura Saint Roch Elémentaire | Rue Bovis 06300 Nice | 7.2898165 43.7132008 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0089 | Capteur LoRa eLichens Aura Saint-Pierre-d'Arène | 26 Rue Louis de Coppet 06000 Nice | 7.2441294 43.6927213 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-008A | Capteur LoRa eLichens Aura Jules Vernes | 290 Avenue Sainte-Marguerite 06200 Nice | 7.1991709 43.6910853 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-008B | Capteur LoRa eLichens Aura Rotschild Elémentaire | 1 Rue Adolphe de Rothschild 06000 Nice | 7.2714847 43.7029838 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-008C | Capteur LoRa eLichens Aura Madonette Maternelle | 9 Chemin de la Madonette 06200 Nice | 7.2241018 43.6910466 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-008D | Capteur LoRa eLichens Aura Thérèse Roméo Clément Roassal Algéco | 32 Rue Clément Roassal 06000 Nice | 7.2560591 43.7082869 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-008E | Capteur LoRa eLichens Aura René Arziari | 77 Route de Turin 06300 Nice | 7.2815174 43.7148578 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-008F | Capteur LoRa eLichens Aura Saint-Roman-De-Bellet | Chemin de la Tour de Bellet 06200 Nice | 7.2125465 43.7433314 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:ELICHENS-AIRQO-Aura-0124-0090 | Capteur LoRa eLichens Aura Direction de l'Education | 24 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.2691243 43.7093878 | 01/09/2021 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C02FDF | Balise RHF1S001 | 74 Boulevard Gambetta 06000 Nice | 7.256069 43.704002 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C02FE5 | Balise RHF1S001 | 44 Boulevard de la Madeleine 06000 Nice | 7.241953 43.69628 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03055 | Balise RHF1S001 | 5 Avenue Leo Imbert 06100 Nice | 7.254904 43.722825 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0305F | Balise RHF1S001 | 31 Avenue Simone Veil 06200 Nice | 7.204192 43.680637 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0308B | Balise RHF1S001 | 61 Route de Bellet 06200 Nice | 7.238106 43.695286 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C030DF | Balise RHF1S001 | Chemin du Vallon Saint-Sauveur 06000 Nice | 7.188425 43.744677 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03170 | Balise RHF1S001 | Pont de la Première Division Française Libre 06000 Nice | 7.284227 43.719152 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0317E | Balise RHF1S001 | 28 Chemin du Haut Magnan 06000 Nice | 7.23805 43.706534 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C031B9 | Balise RHF1S001 | 63 Boulevard Victor Hugo 06000 Nice | 7.257303 43.697977 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0329B | Balise RHF1S001 | 133 Boulevard Bischoffsheim 06300 Nice | 7.296432 43.719918 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C032A7 | Balise RHF1S001 | 166 Rue de France 06000 Nice | 7.246884 43.692209 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C032B4 | Balise RHF1S001 | 1 Boulevard Auguste Raynaud 06100 Nice | 7.258909 43.710166 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C032C6 | Balise RHF1S001 | 52 Boulevard de Cimiez 06000 Nice | 7.27138 43.712329 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C032D8 | Balise RHF1S001 | Chemin des propriétés Chertier 06000 Nice | 7.267158 43.740019 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C032DE | Balise RHF1S001 | 57 Chemin de la Conque 06000 Nice | 7.242212 43.703697 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C032DF | Balise RHF1S001 | 23 Boulevard Gambetta 06000 Nice | 7.256186 43.696158 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C032FC | Balise RHF1S001 | 43 Vieux Chemin de Bellet 06000 Nice | 7.215506 43.722785 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0335F | Balise RHF1S001 | Rue Docteur Levesi 06000 Nice | 7.232009 43.681181 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0336E | Balise RHF1S001 | 65 Avenue Valrose 06100 Nice | 7.266921 43.716753 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0337F | Balise RHF1S001 | 33 Traverse des Baraques 06000 Nice | 7.195237 43.697281 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0341A | Balise RHF1S001 | 113 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.245708 43.690578 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03433 | Balise RHF1S001 | 19 Avenue de Fabron 06200 Nice | 7.233185 43.687728 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03470 | Balise RHF1S001 | 45 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.25616 43.693647 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03472 | Balise RHF1S001 | 1 Espace Jacques Cotta 06000 Nice | 7.267754 43.694916 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0355F | Balise RHF1S001 | 269bis Vieux Chemin de Bellet 06000 Nice | 7.222334 43.710409 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03598 | Balise RHF1S001 | 220 Avenue de la Californie 06200 Nice | 7.230631 43.680952 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C035BB | Balise RHF1S001 | 26 Avenue Pierre Emmanuel 06000 Nice | 7.240781 43.706714 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03610 | Balise RHF1S001 | 1 Avenue Auguste Duplay 06100 Nice | 7.279094 43.735404 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0367C | Balise RHF1S001 | 2 Allée Sandro Pertini 06000 Nice | 7.273403 43.700631 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C036A7 | Balise RHF1S001 | 205 Corniche de Magnan 06000 Nice | 7.240817 43.704168 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03746 | Balise RHF1S001 | 177 Route Nationale 7 06340 La Trinité | 7.302858 43.729342 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C039A3 | Balise RHF1S001 | 12bis Avenue Félix Faure 06000 Nice | 7.271887 43.697584 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C039EF | Balise RHF1S001 | 200 Route de Bellet 06200 Nice | 7.230824 43.702662 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03E7C | Balise RHF1S001 | 19 Avenue Jean Sébastien Barès 06100 Nice | 7.252498775 43.723117001 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03E83 | Balise RHF1S001 | Chemin du Fort du Mont Alban 06300 Nice | 7.299754317 43.7010261 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03EA3 | Balise RHF1S001 | 18 Boulevard du Tzarewitch 06000 Nice | 7.253537884 43.702944158 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03F9A | Balise RHF1S001 | 78-80 Chemin du Vinaigrier 06300 Nice | 7.305202352 43.710732565 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03F9D | Balise RHF1S001 | Colline du Château 06300 Nice | 7.280751749 43.695033329 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03FAF | Balise RHF1S001 | 21 Cornice André de Joly 06300 Nice | 7.294141663 43.700690971 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03FD4 | Balise RHF1S001 | Route Forestière du Mont-Boron 06300 Nice | 7.29767552 43.699846755 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03FD7 | Balise RHF1S001 | 35 Avenue François Mitterrand 06300 Nice | 7.291094527 43.709451497 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C03FE8 | Balise RHF1S001 | M214 06790 Aspremont | 7.259121134 43.769831338 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C04078 | Balise RHF1S001 | Avenue Bellanda 06000 Nice | 7.278348079 43.71946744 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C040A6 | Balise RHF1S001 | Allée du Professeur Benoît 06300 Nice | 7.27917423 43.696467073 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C04109 | Balise RHF1S001 | 20 Rue Saint-François de Paule 06300 Nice | 7.271149359 43.695516503 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0410A | Balise RHF1S001 | Montée Eberlé 06300 Nice | 7.281797756 43.696966704 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0411F | Balise RHF1S001 | 27 Avenue François Mitterrand 06300 Nice | 7.289700974 43.709728384 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C0412D | Balise RHF1S001 | Avenue Joseph Vallot 06100 Nice | 7.26495301 43.715744419 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C04135 | Balise RHF1S001 | 40 Rue de la Villette 06000 Nice | 7.234466403 43.701649102 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C04245 | Balise RHF1S001 | 40 Avenue du Ray 06100 Nice | 7.257844972 43.723842139 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C042C1 | Balise RHF1S001 | 34 Avenue Malaussena 06000 Nice | 7.262777634 43.709764832 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C043B2 | Balise RHF1S001 | Place de la Gare du Sud 06000 Nice | 7.261797652 43.70919698 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C043E8 | Balise RHF1S001 | M214 06690 Tourrette-Levens | 7.262344974 43.769038229 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C04497 | Balise RHF1S001 | M214 06690 Tourrette-Levens | 7.264799847 43.76496259 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C044CE | Balise RHF1S001 | Avenue du Mont Alban 06300 Nice | 7.292227457 43.700223297 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C044DB | Balise RHF1S001 | Quai Lunel 06300 Nice | 7.283611 43.696389 | 26/02/2023 |
|
|
| Device:UCA-AIRQO-RHF1S001-01C044EE | Balise RHF1S001 | M214 06790 Aspremont | 7.25501175 43.769872016 | 26/02/2023 |
|
|
Emplacement des capteurs
Modèle de données
Le modèle de données permet de structurer les informations selon le schéma ci-dessous :{
"id": "LoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-0141-001A",
"type": "LoRaDataFrame",
"adr": {
"type": "Boolean",
"value": true
},
"applicationID": {
"type": "Text",
"value": "8"
},
"applicationName": {
"type": "Text",
"value": "eLichens-Aura"
},
"confirmedUplink": {
"type": "Boolean",
"value": false
},
"data": {
"type": "Text",
"value": "200f4390e43a7e3a03e1d2"
},
"dataProvider": {
"type": "Text",
"value": "Métropole Nice Côte d%27Azur"
},
"dateModified": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-07-04T11:05:59.112Z"
},
"dateObserved": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-07-04T11:05:59.112Z"
},
"devAddr": {
"type": "Text",
"value": "1373e09d"
},
"devEUI": {
"type": "Text",
"value": "e11cd4710141001a"
},
"deviceName": {
"type": "Text",
"value": "Aura-0141-001A"
},
"dr": {
"type": "Number",
"value": 0
},
"fCnt": {
"type": "Number",
"value": 1908
},
"fPort": {
"type": "Number",
"value": 1
},
"rxInfo": {
"type": "StructuredValue",
"value": [
{
"antenna": 0,
"rssi": -117,
"fineTimestampType": "NONE",
"channel": 1,
"timeSinceGPSEpoch": "1404126376.698s",
"rfChain": 0,
"context": "13e4205c",
"location": {
"altitude": 45,
"latitude": 43.68062,
"accuracy": 0,
"source": "UNKNOWN",
"longitude": 7.20347
},
"uplinkID": "407160af28c7470688e537a5a4a99115",
"time": "2024-07-04T11:05:58.698061Z",
"gatewayID": "00800000a0003634",
"loRaSNR": -2.5,
"board": 0,
"crcStatus": "CRC_OK"
}
]
},
"source": {
"type": "Text",
"value": "LoRa Server"
},
"tags": {
"type": "Number",
"value": {}
},
"txInfo": {
"type": "StructuredValue",
"value": {
"modulation": "LORA",
"loRaModulationInfo": {
"spreadingFactor": 12,
"bandwidth": 125,
"polarizationInversion": false,
"codeRate": "4/5"
},
"frequency": 868300000
}
}
}Documentation relative à l'API
La documentation est utile aux développeurs désirant utiliser l'API fournie par la Métropole Nice Côte d'Azur.
Ci-dessous, vous trouverez la description de l'utilisation de l'API ainsi que la possibilité d'effectuer des tests de requêtes API (certaines API nécessitent une clé, voir Public Access Level et Right dans la description du jeu de données.)Vous pouvez demander une clé d'API en cliquant ici.
Exemple de code
Afin de faciliter la prise en main de l'API, plusieurs exemples d'extraction des données stockées par la métropole sur son entrepôt « Temps Réel » et « Historique » sont mis à disposition des développeurs.Ces exemples ne prennent pas en compte la globalité des cas d'usage et des attributs décrits dans le dataModel. Il est possible de les adapter pour répondre à un besoin plus spécifique. Afin d'avoir plus de détails sur la liste complète des attributs, nous vous conseillons de vous reporter à la documentation de l'API.
Les exemples sont proposés dans les langages suivants « Curl / Java / Javascript / Python / C# », avec les cas d'usage suivants :
- Temps réel – Dernière valeur reçue au moment de la requête
- Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "LoRaDataFrame"
- Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
- Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
- Historique
- Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
Curl
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "LoRaDataFrame"
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframe?idPattern=^LoRaDataFrame:LORA-FRAME&api_key=API_KEY"- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframeLoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005?api_key=API_KEY"- Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframeLoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005?attrs=fcnt&api_key=API_KEY"- Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframe/histo/LoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005?attrs=fcnt&fromDate=2023-07-01T09:00:00&toDate=2023-07-31T09:00:00&api_key=API_KEY"Java
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "LoRaDataFrame"
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case1 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframe?idPattern=^LoRaDataFrame:LORA-FRAME&api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case2 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframeLoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005?api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case3 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframeLoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005?attrs=fcnt&api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case4 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframe/histo/LoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005?attrs=fcnt&fromDate=2023-07-01T09:00:00&toDate=2023-07-31T09:00:00&api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} Javascript
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "LoRaDataFrame"
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframe"
const params = {
idPattern: '^LoRaDataFrame:LORA-FRAME',
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframeLoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005"
const params = {
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));- Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframeLoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005"
const params = {
attrs: 'fcnt',
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));- Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframe/histo/LoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005"
const params = {
attrs: 'fcnt',
fromDate: '2023-07-01T09:00:00',
toDate: '2023-07-31T09:00:00',
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));Python
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "LoRaDataFrame"
import requests
import urllib.parse
url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframe"
searchParams = {
'idPattern': "^LoRaDataFrame:LORA-FRAME",
'api_key': 'API_KEY'
}
response = requests.request("GET", url, params=searchParams)
print(response.text)- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
import requests
import urllib.parse
url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/lora/dataframeLoRaDataFrame:LORA-FRAME-Aura-141-0005"
searchParams = {
'api_key': 'API_KEY'
}
response = requests.request("GET", url, params=searchParams)
