KPI du bruit moyen pondéré journalier
La Métropole Nice Côte d'Azur
Liste des capteurs
| ID | Name | Adresse | Localisation | Date de mise en service | Propriétés | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10147 | Cagnes_Marechal Juin | 54-60 Boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.151147 43.656794 | 13/12/2023 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10194 | Port de Nice - Quai infernet | Quai Amiral Infernet 06300 Nice | 7.283227 43.69474 | 23/01/2024 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10195 | Port de Nice - Quai des docks | Quai des Docks 06300 Nice | 7.283875 43.696691 | 23/01/2024 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10196 | Port de Nice - Quai des 2 Emmanuels | Quai des Deux Emmanuels 06300 Nice | 7.285782 43.695956 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10271 | CDMM | Base de l'Aigle Nautique, 50 Bd Franck Pilatte 06300 Nice | 7.28944 43.69304 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10418 | 76 Bd Princesse Grace | 76 Boulevard Princesse Grace 06300 Nice | 7.307286407 43.692291956 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10419 | 101 Hespérides | 101 Avenue des Hespérides 06300 Nice | 7.303077119 43.692546846 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10420 | 68 Hespérides | 68 Avenue des Hespérides 06300 Nice | 7.303504917 43.69593588 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10421 | 133 Hespérides | 133 Avenue des Hespérides 06300 Nice | 7.300690201 43.691843973 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10426 | 76 BIS Boulevard Princesse Grace | 76 BIS Boulevard Princesse Grace 06300 Nice | 7.307013862 43.692366331 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10428 | Plage - 161 Promenade des Anglais | 161 Promenade des Anglais 06200 Nice | 7.240669669 43.688525266 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10429 | Plage - 199 Promenade des Anglais | 199 Promenade des Anglais 06200 Nice | 7.237740573 43.686685678 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-10430 | Plage - Beaulieu-sur-Mer - Petite Afrique | 15 Boulevard d'Alsace Lorraine 06310 Beaulieu-sur-Mer | 7.336651683 43.71165343 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9231 | AF06-Bd du Mercantour N27 | 27 Avenue Valéry Giscard d Estaing 06200 Nice | 7.210035324 43.670039408 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9235 | Cagnes Bd de la Plage | 66 Promenade de la Plage 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.164064 43.656702 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9236 | Balise 9236 | 251 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.233054 43.6825 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9237 | AF04-Avenue Felix Faure N2 | 2 Avenue Felix Faure 06000 Nice | 7.275931 43.699054 | 02/10/2023 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9238 | Cagnes_RN7 | 73 Boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.151351 43.655246 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9242 | Cagnes_Pont A8 | 56 Avenue Cyrille Besset 06000 Nice | 7.15516448 43.660559244 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9249 | BF08-M6202NORD | M6202-Route de Grenoble 06200 Nice | 7.189126 43.701599 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9257 | Balise 9257 | 63 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.252229 43.693027 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9406 | AF03-Avenue de la Californie N28 | 28 Avenue de la Californie 06000 Nice | 7.242575 43.690538 | 01/01/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-9408 | AF03-Avenue de la Californie N28 | 28 Avenue de la Californie 06000 Nice | 7.242575 43.690538 | 01/01/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000518 | Balise GBOX000518 | Zoe plaza 06000 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000617 | Balise GBOX000617 | Route de Turin 06300 Nice | 7.284589 43.712592 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000675 | Balise GBOX000675 | 5 Quai des Deux Emmanuels 06000 Nice | 7.286635 43.69774686 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000686 | Balise GBOX000686 | 1 Boulevard Maurice Slama 06000 Nice | 7.202585 43.683594 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000699 | Balise GBOX000699 | 12 Avenue de la République 06000 Nice | 7.283063 43.705983 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000715 | Balise GBOX000715 | Angle Dubouchage / Jean Meadecin 06000 Nice | 7.268055 43.700779 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000719 | Balise GBOX000719 | Rue Dante 06000 Nice | 7.255345 43.695951 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000866 | Balise GBOX000866 | Nice 06000 Nice | 7.258463 43.663319 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000872 | Balise GBOX000872 | Zoe 06000 Nice | 7.258463 43.663319 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000874 | Balise GBOX000874 | 2 bis Avenue du petit Fabron 06000 Nice | 7.238859 43.688628 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX000875 | Balise GBOX000875 | 388 RM6202 06000 Nice | 7.189122 43.701446 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001195 | Balise GBOX001195 | Place Jean Toja 06000 Nice | 7.278421 43.700345 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001381 | Balise GBOX001381 | Avenue Lindbergh 06000 Nice | 7.212572 43.667578 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001382 | Balise GBOX001382 | 229 Avenue des Orangers 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.196545 43.66481 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001383 | Balise GBOX001383 | 43 Boulevard de la plage 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.161232 43.655675 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001384 | Balise GBOX001384 | Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.205153 43.677989 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001385 | Balise GBOX001385 | 200 Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.19653 43.699441 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001386 | Balise GBOX001386 | Gare de bus 06200 Nice | 7.209407 43.6676 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001387 | Balise GBOX001387 | 13 Avenue Sainte Marguerite 06000 Nice | 7.223743 43.677007 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001388 | Balise GBOX001388 | 10 Avenue Georges Clemenceau 06000 Nice | 7.26526 43.702078 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001391 | Balise GBOX001391 | Promenade Corniglion Sud 06000 Nice | 7.219738 43.667806 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001397 | Balise GBOX001397 | Quai des Docks 06300 Nice | 7.283852733 43.696719027 | 23/01/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001400 | Balise GBOX001400 | Garage Plaza - ZOE 1 - DH-689-VT 06000 Nice | 7.258463 43.663319 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001413 | Balise GBOX001413 | 15 Boulevard Gambetta 06000 Nice | 7.256372 43.695388 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001447 | Balise GBOX001447 | Fixe AQ NL WO 06200 Nice | 7.228182 43.676596 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001583 | Balise GBOX001583 | Angle Avenue de Nice et boulevard Juin 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.151336 43.655241 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001613 | Balise GBOX001613 | Nice ouest Californie 06200 Nice | 7.258463 43.663319 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001625 | Balise GBOX001625 | Rue Paez 06000 Nice | 7.220025 43.669671 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001830 | Balise GBOX001830 | Garage Plaza Zoe 06000 Nice | 7.258463 43.663319 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001831 | Balise GBOX001831 | Garage Tonduti Yarris 06000 Nice | 7.2763092 43.7008244 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001864 | Balise GBOX001864 | Piste de Salèse 06450 Saint-Martin-Vésubie | 7.263269 44.127117 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001940 | Balise GBOX001940 | Pont A8 Cyril Besset 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.155209 43.660498 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945 | Balise GBOX001945 | Parking Jacquon 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.182739 43.665614 | 26/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001948 | Balise GBOX001948 | Angle Gautier/Ségurane 06000 Nice | 7.281881 43.698623 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001949 | Balise GBOX001949 | 43 Proenade de la Plage 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.161232 43.655675 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001950 | Balise GBOX001950 | 251 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.232818 43.682322 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001951 | Balise GBOX001951 | 63 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.252043 43.692968 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001954 | Balise GBOX001954 | Garage Tonduti 06000 Nice | 7.2763092 43.7008244 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001955 | Balise GBOX001955 | Rue Ségurane 06000 Nice | 7.28197 43.69856 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001957 | Balise GBOX001957 | 200 Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.19653 43.699441 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001958 | Balise GBOX001958 | 1 Boulevard Maurice Slama 06000 Nice | 7.201978 43.683595 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001969 | Balise GBOX001969 | 229 Avenue des Orangers 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.196545 43.66481 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001970 | Balise GBOX001970 | Angle Promenade/Barla 06000 Nice | 7.232818 43.682322 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001973 | Balise GBOX001973 | Angle Promenade/Corniglion 06000 Nice | 7.219738 43.667806 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001976 | Balise GBOX001976 | 2 Avenue Felix Faure 06000 Nice | 7.275854 43.698964 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001978 | Balise GBOX001978 | Avenue Felix Faure 06000 Nice | 7.275932 43.699047723 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001986 | Balise GBOX001986 | 28 Avenue de la Californie 06200 Nice | 7.24256 43.690575 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001988 | Balise GBOX001988 | Garage Connexio Yarris 1 DQ-307-WV 06000 Nice | 7.258463 43.663319 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002011 | Balise GBOX002011 | 27 Boulevard du Mercantour 06000 Nice | 7.210013 43.670026 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002012 | Balise GBOX002012 | 38 Boulevard Paul Montel 06000 Nice | 7.208568 43.673739 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002014 | Balise GBOX002014 | 1 Promenade Edouard Corniglion Molinier 06000 Nice | 7.2300208 43.675577 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002015 | Balise GBOX002015 | 53 Boulevard François Grosso 06000 Nice | 7.25124 43.697727 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002034 | Balise GBOX002034 | 333 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.2288278 43.67469047 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002035 | Balise GBOX002035 | 1 Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.205153 43.677989 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002046 | Balise GBOX002046 | Garage Connexio 06200 Nice | 7.2105383 43.6700402 | 13/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX002205 | Balise GBOX002205 | Quai Infernet 06300 Nice | 7.283222079 43.694686774 | 22/01/2024 |
|
|
Emplacement des capteurs
Modèle de données
Le modèle de données permet de structurer les informations selon le schéma ci-dessous :{
"id": "KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001381",
"type": "KeyPerformanceIndicator",
"address": {
"type": "PostalAddress",
"value": {
"addressCountry": "FR",
"streetAddress": "Avenue Lindbergh",
"postalCode": "06000",
"addressLocality": "Nice"
}
},
"calculatedBy": {
"type": "Text",
"value": "Métropole Nice Côte d%27Azur"
},
"calculationFrequency": {
"type": "Text",
"value": "daily"
},
"calculationPeriod": {
"type": "StructuredValue",
"value": {
"from": "2024-07-03T06:00:00.000Z",
"to": "2024-07-04T06:00:00.000Z"
}
},
"category": {
"type": "Text",
"value": "quantitative"
},
"dataProvider": {
"type": "Text",
"value": "Métropole Nice Côte d%27Azur"
},
"dateModified": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-07-04T04:06:15.391Z"
},
"description": {
"type": "Text",
"value": "Niveau de bruit moyen pondéré journalier"
},
"image": {
"type": "Text",
"value": "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi/ressources/nca/kpi/azimut-lden/white.png",
"metadata": {
"timestamp": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-07-03T06:00:00.000Z"
}
}
},
"kpiValue": {
"type": "Number",
"value": 7165,
"metadata": {
"timestamp": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-07-03T06:00:00.000Z"
},
"unitCode": {
"type": "Text",
"value": "2N"
}
}
},
"location": {
"type": "geo:json",
"value": {
"coordinates": [
7.251255931,
43.697765155
],
"type": "Point"
}
},
"name": {
"type": "Text",
"value": "Balise GBOX001381"
},
"organization": {
"type": "Text",
"value": "Métropole Nice Côte d%27Azur"
},
"product": {
"type": "Text",
"value": "Lden"
},
"provider": {
"type": "Text",
"value": "Métropole Nice Côte d%27Azur"
},
"source": {
"type": "Text",
"value": "Azimut"
},
"updatedAt": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-07-04T06:00:00.000Z"
}
}Documentation relative à l'API
La documentation est utile aux développeurs désirant utiliser l'API fournie par la Métropole Nice Côte d'Azur.
Ci-dessous, vous trouverez la description de l'utilisation de l'API ainsi que la possibilité d'effectuer des tests de requêtes API (certaines API nécessitent une clé, voir Public Access Level et Right dans la description du jeu de données.)Vous pouvez demander une clé d'API en cliquant ici.
Exemple de code
Afin de faciliter la prise en main de l'API, plusieurs exemples d'extraction des données stockées par la métropole sur son entrepôt « Temps Réel » et « Historique » sont mis à disposition des développeurs.Ces exemples ne prennent pas en compte la globalité des cas d'usage et des attributs décrits dans le dataModel. Il est possible de les adapter pour répondre à un besoin plus spécifique. Afin d'avoir plus de détails sur la liste complète des attributs, nous vous conseillons de vous reporter à la documentation de l'API.
Les exemples sont proposés dans les langages suivants « Curl / Java / Javascript / Python / C# », avec les cas d'usage suivants :
- Temps réel – Dernière valeur reçue au moment de la requête
- Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "KeyPerformanceIndicator"
- Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
- Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
- Historique
- Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
Curl
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "KeyPerformanceIndicator"
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi?idPattern=^KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden&api_key=API_KEY"- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945?api_key=API_KEY"- Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945?attrs=kpiValue&api_key=API_KEY"- Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi/histo/KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945?attrs=kpiValue&fromDate=2023-07-01T09:00:00&toDate=2023-07-31T09:00:00&api_key=API_KEY"Java
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "KeyPerformanceIndicator"
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case1 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi?idPattern=^KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden&api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case2 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945?api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case3 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945?attrs=kpiValue&api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case4 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi/histo/KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945?attrs=kpiValue&fromDate=2023-07-01T09:00:00&toDate=2023-07-31T09:00:00&api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} Javascript
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "KeyPerformanceIndicator"
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi"
const params = {
idPattern: '^KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden',
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945"
const params = {
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));- Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945"
const params = {
attrs: 'kpiValue',
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));- Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
const url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi/histo/KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945"
const params = {
attrs: 'kpiValue',
fromDate: '2023-07-01T09:00:00',
toDate: '2023-07-31T09:00:00',
api_key: 'API_KEY'
}
const searchParams = new URLSearchParams(params)
var requestOptions = {
method: 'GET',
redirect: 'follow'
};
fetch(url + '?' + searchParams, requestOptions)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));Python
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "KeyPerformanceIndicator"
import requests
import urllib.parse
url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi"
searchParams = {
'idPattern': "^KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden",
'api_key': 'API_KEY'
}
response = requests.request("GET", url, params=searchParams)
print(response.text)- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
import requests
import urllib.parse
url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945"
searchParams = {
'api_key': 'API_KEY'
}
response = requests.request("GET", url, params=searchParams)
print(response.text)- Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
import requests
import urllib.parse
url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945"
searchParams = {
'attrs': 'kpiValue',
'api_key': 'API_KEY'
}
response = requests.request("GET", url, params=searchParams)
print(response.text)- Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
import requests
import urllib.parse
url = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi/histo/KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945"
searchParams = {
'attrs': 'kpiValue',
'fromDate': '2023-07-01T09:00:00',
'toDate': '2023-07-31T09:00:00',
'api_key': 'API_KEY'
}
response = requests.request("GET", url, params=searchParams)
print(response.text)C#
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "KeyPerformanceIndicator"
using System;
using System.Net;
using static System.Web.HttpUtility;
namespace Case1
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
string URL = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi";
using var client = new HttpClient();
var builder = new UriBuilder(URL)
{
Query = "idPattern=^KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden&api_key=API_KEY"
}
var url = builder.ToString();
var res = await client.GetAsync(url);
var content = await res.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(content);
}
}
}- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
using System;
using System.Net;
using static System.Web.HttpUtility;
namespace Case2
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
string URL = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945";
using var client = new HttpClient();
var builder = new UriBuilder(URL)
{
Query = "api_key=API_KEY"
}
var url = builder.ToString();
var res = await client.GetAsync(url);
var content = await res.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(content);
}
}
}- Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
using System;
using System.Net;
using static System.Web.HttpUtility;
namespace Case3
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
string URL = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpiKeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945";
using var client = new HttpClient();
var builder = new UriBuilder(URL)
{
Query = "attrs=kpiValue&api_key=API_KEY"
}
var url = builder.ToString();
var res = await client.GetAsync(url);
var content = await res.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(content);
}
}
}- Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
using System;
using System.Net;
using static System.Web.HttpUtility;
namespace Case4
{
class Program
{
static async Task Main(string[] args)
{
string URL = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/kpi/histo/KeyPerformanceIndicator:AZIMUT-KPI-Lden-GBOX001945";
using var client = new HttpClient();
var builder = new UriBuilder(URL)
{
Query = "attrs=kpiValue&fromDate=2023-07-01T09:00:00&toDate=2023-07-31T09:00:00&api_key=API_KEY"
}
var url = builder.ToString();
var res = await client.GetAsync(url);
var content = await res.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(content);
}
}
}