Données environnementales sur la qualité de l'air
La Métropole Nice Côte d'Azur
Liste des capteurs
| ID | Name | Adresse | Localisation | Date de mise en service | Propriétés | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW- | Nice VE_LABO_1 | 06000 Nice | 7.211660072 43.669475124 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10147 | Cagnes_Marechal Juin | 54-60 Boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.151147 43.656794 | 01/01/2024 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10187 | Nice Alain Mimoun | 30 Rue Alain Mimoun 06200 Nice | 7.195312 43.70438 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10194 | Port de Nice - Quai infernet | Quai Amiral Infernet 06300 Nice | 7.283227 43.69474 | 23/01/2024 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10195 | Port de Nice - Quai des docks | Quai des Docks 06300 Nice | 7.283875 43.696691 | 23/01/2024 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10196 | Port de Nice - Quai des 2 Emmanuels | Quai des Deux Emmanuels 06300 Nice | 7.285782 43.695956 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10271 | CDMM | Base de l'Aigle Nautique, 50 Bd Franck Pilatte 06300 Nice | 7.28944 43.69304 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10291 | Nice Traverse de la Bourgada | Traverse de la Bourgada 06000 Nice | 7.277477251 43.700381786 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10363 | Nice 26 Av Edouard Grinda | 26 Av Edouard Grinda 06200 Nice | 7.218442 43.671936 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10394 | Nice Ecole J.Moulin France | 90 Rue de France 06000 Nice | 7.253131403 43.694380007 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10395 | Nice Ecole J.Moulin Potiers | 6-8 Rle des Canebiers 06000 Nice | 7.253177553 43.694760578 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10396 | NICE Ecole_Nikaia | 1 calada, Dsc Auguste Escoffier 06300 Nice | 7.272146568 43.696903134 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10397 | NICE EcoleSt Barthelemy | 12 Av. François Bottau 06100 Nice | 7.255271886 43.715961464 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10414 | Nice 48 Rte Grenoble | 48 rte de Grenoble 06000 Nice | 7.21006 43.670876 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10418 | 76 Bd Princesse Grace | 76 Boulevard Princesse Grace 06300 Nice | 7.307286407 43.692291956 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10419 | 101 Hespérides | 101 Avenue des Hespérides 06300 Nice | 7.303077119 43.692546846 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10420 | 68 Hespérides | 68 Avenue des Hespérides 06300 Nice | 7.303504917 43.69593588 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10421 | 133 Hespérides | 133 Avenue des Hespérides 06300 Nice | 7.300690201 43.691843973 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10426 | 76 BIS Boulevard Princesse Grace | 76 BIS Boulevard Princesse Grace 06300 Nice | 7.307013862 43.692366331 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10428 | Plage - 161 Promenade des Anglais | 161 Promenade des Anglais 06200 Nice | 7.240669669 43.688525266 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10429 | Plage - 199 Promenade des Anglais | 199 Promenade des Anglais 06200 Nice | 7.237740573 43.686685678 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10430 | Plage - Beaulieu-sur-Mer - Petite Afrique | 15 Boulevard d'Alsace Lorraine 06310 Beaulieu-sur-Mer | 7.336651683 43.71165343 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10433 | St Laurent du Var RM6098 | 718 Rte du Bord de Mer 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.192096971 43.660242811 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10495 | Nice Bd de Cessole | 40 bd de Cessole 06200 Nice | 7.25497663 43.713307827 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10511 | Nice Rue de la Santoline Bd Mercantour | Rue de la Santoline 06200 Nice | 7.202374661 43.673463031 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10530 | Nice Cessole 2 | 40 Bd de Cessole 06100 Nice | 7.25468874 43.713736928 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-10531 | NICE Acropolis 2 | 06000 Nice | 7.27061 43.7 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-426 | 76 BIS Boulevard Princesse Grace | 76 Boulevard Princesse Grace 06300 Nice | 7.307013862 43.692366331 | 17/09/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9228 | Nice Decaux JJaures | Square Toja 06000 Nice | 7.27843523 43.700323468 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9230 | Nice_Decaux Repu | 6 rue Barla 06000 Nice | 7.281147837 43.702375042 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9231 | AF06-Bd du Mercantour N27 | 27 Avenue Valéry Giscard d Estaing 06200 Nice | 7.210035324 43.670039408 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9232 | CF11-BDMAURICESLAMA1 | Avenue Simone Veil 06200 Nice | 7.202639 43.683726 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9234 | Nice VE_LABO_4 | 06000 Nice | 7.211678177 43.669444597 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9235 | Cagnes Bd de la Plage | 66 Promenade de la Plage 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.164064 43.656702 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9236 | AF01-PROMENADE DES ANGLAIS N251 | 251 Promenade des Anglais 06200 Nice | 7.233054 43.6825 | 17/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9237 | AF04-Avenue Felix Faure N2 | 2 Avenue Felix Faure 06000 Nice | 7.275931 43.699054 | 02/10/2023 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9238 | Cagnes_RN7 | 73 Boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.151351 43.655246 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9239 | Nice VE_LABO_3 | 06000 Nice | 7.211642638 43.66945454 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9240 | Nice Rue Dante | 3 Rue Dante 06000 Nice | 7.255676179 43.695927529 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9241 | Nice IMREDD | 9 rue Julien Lauprêtre 06200 Nice | 7.203289366 43.680443376 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9242 | Cagnes_Pont A8 | 56 Avenue Cyrille Besset 06000 Nice | 7.15516448 43.660559244 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9243 | Nice VE_LABO_6 | 06000 Nice | 7.211841792 43.669514442 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9244 | Nice Mathis Nord | 13 Av. Sainte-Marguerite 06200 Nice | 7.223757246 43.677029322 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9245 | CF14-VOIEMATHISSUD | CCAS - 2 Bis Av. du Petit Fabron 06200 Nice | 7.238840461 43.688603462 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9246 | CF12-BDFRANCOISGROSSO53 | 26-38 Bd François Grosso 06000 Nice | 7.251259 43.697793 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9247 | Nice Parc Phoenix | 405 Promenade des Anglais 06200 Nice | 7.219146118 43.668782279 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9248 | Nice Decaux Gambetta | 10 Bd Gambetta 06000 Nice | 7.25639688 43.695466475 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9249 | BF08-M6202NORD | M6202-Route de Grenoble 06200 Nice | 7.189126 43.701599 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9250 | Nice Lepante | 15b Rue de Lépante 06000 Nice | 7.269729897 43.704568496 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9251 | Nice VE_LABO_2 | 06000 Nice | 7.211747244 43.669496253 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9252 | Nice VE_LABO_5 | 06000 Nice | 7.211737186 43.669465938 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9253 | Nice Victor Hugo | 50 Bd Victor Hugo 06000 Nice | 7.259561323 43.698375057 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9254 | Nice Lycée hôtelier | Rue Costes et Bellonte 06200 Nice | 7.211998744 43.668041723 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9255 | Nice Gallieni | 22 Avenue Gallieni 06000 Nice | 7.280413332 43.705120314 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9256 | Nice RteGrenoble | 113-61 Avenue Valéry Giscard d'Estaing 06200 Nice | 7.205808455 43.671264632 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9257 | Balise 9257 | AF02-PROMENADE DES ANGLAIS N63 06000 Nice | 7.252229 43.693027 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9258 | Nice Clemenceau | 11-5 Av. Georges Clemenceau 06300 Nice | 7.265315647 43.702061192 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9259 | Nice MINFleurs | Bd Georges Pompidou 06200 Nice | 7.204038192 43.667302479 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9260 | Nice PMontel Alendiers | Bd Paul Montel 06200 Nice | 7.20856714 43.673793343 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9261 | Nice Simone Veil 1 | 4 Av. Simone Veil 06000 Nice | 7.20520896 43.678133433 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9262 | Nice Av Pierre de Coubertin | 71-25 Av. Pierre de Coubertin 06200 Nice | 7.196118 43.707541 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9263 | St Laurent Oranger | 193 Av. des Orangers 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.196411048 43.665054961 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9264 | Nice TNN | 28 Av. Saint-Jean-Baptiste 06000 Nice | 7.277230488 43.70059509 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9265 | Nice Acropolis | 36 Bd Risso 06300 Nice | 7.281360184 43.704452532 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9266 | Nice Gioffredo | 48 Rue Gioffredo 06000 Nice | 7.272970825 43.699170768 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9271 | Nice DeLattreTassigny | 10 Bd Risso 06000 Nice | 7.282757561 43.706548387 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9272 | EzeTunnel Est | 1712-1990 Av. Raymond Poincaré 06360 Èze | 7.37739 43.720853 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9273 | Eze Tunnel Ouest | 852-904 Av. Raymond Poincaré 06360 Èze | 7.369160056 43.720294561 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9274 | Nice Abbe Gregoire 1 | 31 rue de l'Abbé Grégoire 06000 Nice | 7.257161736 43.70383967 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9275 | Nice Abbe Gregoire 2 | 45 Rue de l'Abbé Grégoire 06000 Nice | 7.257717848 43.705511086 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9276 | Nice EVArboras | 22 Chemin des Arboras 06200 Nice | 7.197165797 43.691827033 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9277 | Nice Carabacel | 15 Bd Carabacel 06000 Nice | 7.277048993 43.703266864 | 18/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9408 | AF03-Avenue de la Californie N28 | 28 Avenue de la Californie 06000 Nice | 7.242575 43.690538 | 01/01/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9581 | Nice pastorelle | 12 Av. de la Pastorelle 06200 Nice | 7.227738797 43.684319928 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9717 | Nice Hotel Postes | 21-19 Rue de l'Hôtel des Postes 06000 Nice | 7.273613693 43.700407582 | 24/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9776 | Villefranche GRBRETAGNE | 15 Av. de la Grande-Bretagne 06230 Villefranche-sur-Mer | 7.30779706 43.703403149 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9778 | Villefranche Leclerc | 35-31 Avenue du Général Leclerc 06230 Villefranche-sur-Mer | 7.303953727 43.703417655 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9808 | St Laurent Ecole Gare | 226 Av. du Général de Gaulle 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.193673732 43.664436611 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-9809 | St Laurent Credit Agricole | 481 Av. du Général de Gaulle 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.193064536 43.665771357 | 25/11/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000518 | Balise GBOX000518 | Zoe plaza 06000 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000675 | Balise GBOX000675 | 5 Quai des Deux Emmanuels 06000 Nice | 7.286635 43.69774686 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000699 | Balise GBOX000699 | 12 Avenue de la République 06000 Nice | 7.283063 43.705983 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000715 | Balise GBOX000715 | Angle Dubouchage / Jean Meadecin 06000 Nice | 7.268055 43.700779 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000719 | Balise GBOX000719 | Rue Dante 06000 Nice | 7.255345 43.695951 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000866 | Balise GBOX000866 | Nice 06000 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000872 | Balise GBOX000872 | Zoe 06000 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000874 | Balise GBOX000874 | 2 bis Avenue du petit Fabron 06000 Nice | 7.238859 43.688628 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001195 | Balise GBOX001195 | Place Jean Toja 06000 Nice | 7.278421 43.700345 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001381 | Balise GBOX001381 | Avenue Lindbergh 06000 Nice | 7.212572 43.667578 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001382 | Balise GBOX001382 | 229 Avenue des Orangers 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.196545 43.66481 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001383 | Balise GBOX001383 | 43 Boulevard de la plage 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.161232 43.655675 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001384 | Balise GBOX001384 | Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.205153 43.677989 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001385 | Balise GBOX001385 | 200 Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.19653 43.699441 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001386 | Balise GBOX001386 | Gare de bus 06200 Nice | 7.209407 43.6676 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001387 | Balise GBOX001387 | 13 Avenue Sainte Marguerite 06000 Nice | 7.223743 43.677007 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001391 | Balise GBOX001391 | Promenade Corniglion Sud 06000 Nice | 7.219738 43.667806 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001397 | Balise GBOX001397 | Quai des Docks 06300 Nice | 7.283852733 43.696719027 | 23/01/2025 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001400 | Balise GBOX001400 | Garage Plaza - ZOE 1 - DH-689-VT 06000 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001413 | Balise GBOX001413 | 15 Boulevard Gambetta 06000 Nice | 7.256372 43.695388 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001447 | Balise GBOX001447 | Fixe AQ NL WO 06200 Nice | 7.228182 43.676596 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001583 | Balise GBOX001583 | Angle Avenue de Nice et boulevard Juin 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.151336 43.655241 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001613 | Balise GBOX001613 | Nice ouest Californie 06200 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001625 | Balise GBOX001625 | Rue Paez 06000 Nice | 7.220025 43.669671 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001830 | Balise GBOX001830 | Garage Plaza Zoe 06000 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001831 | Balise GBOX001831 | Garage Tonduti Yarris 06000 Nice | 7.2763092 43.7008244 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001864 | Balise GBOX001864 | Piste de Salèse 06450 Saint-Martin-Vésubie | 7.263269 44.127117 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001940 | Balise GBOX001940 | Pont A8 Cyril Besset 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.155209 43.660498 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001945 | Balise GBOX001945 | Parking Jacquon 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.18274 43.66561 | 26/12/2018 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001948 | Balise GBOX001948 | Angle Gautier/Ségurane 06000 Nice | 7.281881 43.698623 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001949 | Balise GBOX001949 | 43 Proenade de la Plage 06800 Cagnes-sur-Mer | 7.161232 43.655675 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001950 | Balise GBOX001950 | 251 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.232818 43.682322 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001951 | Balise GBOX001951 | 63 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.252043 43.692968 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001954 | Balise GBOX001954 | Garage Tonduti 06000 Nice | 7.2763092 43.7008244 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001955 | Balise GBOX001955 | Rue Ségurane 06000 Nice | 7.28197 43.69856 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001957 | Balise GBOX001957 | 200 Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.19653 43.699441 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001958 | Balise GBOX001958 | 1 Boulevard Maurice Slama 06000 Nice | 7.201978 43.683595 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001969 | Balise GBOX001969 | 229 Avenue des Orangers 06700 Saint-Laurent-du-Var | 7.196545 43.66481 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001973 | Balise GBOX001973 | Angle Promenade/Corniglion 06000 Nice | 7.219738 43.667806 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001976 | Balise GBOX001976 | 2 Avenue Felix Faure 06000 Nice | 7.275854 43.698964 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001978 | Balise GBOX001978 | Avenue Felix Faure 06000 Nice | 7.275932 43.699047723 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001988 | Balise GBOX001988 | Garage Connexio Yarris 1 DQ-307-WV 06000 Nice | 7.2147669 43.6693858 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX002012 | Balise GBOX002012 | 38 Boulevard Paul Montel 06000 Nice | 7.208568 43.673739 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX002014 | Balise GBOX002014 | 1 Promenade Edouard Corniglion Molinier 06000 Nice | 7.2300208 43.675577 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX002015 | Balise GBOX002015 | 53 Boulevard François Grosso 06000 Nice | 7.25124 43.697727 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX002034 | Balise GBOX002034 | 333 Promenade des Anglais 06000 Nice | 7.2288278 43.67469047 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX002035 | Balise GBOX002035 | 1 Avenue Simone Veil 06000 Nice | 7.205153 43.677989 | 01/01/2017 |
|
|
| Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX002205 | Balise GBOX002205 | Quai Infernet 06300 Nice | 7.283222079 43.694686774 | 23/01/2025 |
|
|
Emplacement des capteurs
Modèle de données
Le modèle de données permet de structurer les informations selon le schéma ci-dessous :{
"id": "AirQualityObserved:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001400",
"type": "AirQualityObserved",
"NO2": {
"type": "Number",
"value": 2,
"metadata": {
"timestamp": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-06-02T19:00:00.000Z"
},
"unitCode": {
"type": "Text",
"value": "GQ"
}
}
},
"address": {
"type": "PostalAddress",
"value": {
"addressCountry": "FR",
"streetAddress": "Garage Plaza - ZOE 1 - DH-689-VT",
"postalCode": "06000",
"addressLocality": "Nice"
}
},
"altitude": {
"type": "Number",
"value": 1.200000048
},
"dataProvider": {
"type": "Text",
"value": "Métropole Nice Côte d%27Azur"
},
"dateModified": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-06-03T04:07:12.474Z"
},
"dateObserved": {
"type": "DateTime",
"value": "2024-06-02T19:00:00.000Z"
},
"location": {
"type": "geo:json",
"value": {
"coordinates": [
7.272055164,
43.698568614
],
"type": "Point"
}
},
"name": {
"type": "Text",
"value": "Balise GBOX001400"
},
"refDevice": {
"type": "Text",
"value": "Device:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX001400"
},
"relativeHumidity": {
"type": "Number",
"value": 0.33,
"metadata": {
"timestamp": {
"type": "DateTime",
"value": "2019-01-31T03:45:00.000Z"
},
"unitCode": {
"type": "Text",
"value": "P1"
}
}
},
"source": {
"type": "Text",
"value": "Azimut"
},
"temperature": {
"type": "Number",
"value": 12.963870049,
"metadata": {
"timestamp": {
"type": "DateTime",
"value": "2019-01-31T03:45:00.000Z"
},
"unitCode": {
"type": "Text",
"value": "CEL"
}
}
}
}Documentation relative à l'API
La documentation est utile aux développeurs désirant utiliser l'API fournie par la Métropole Nice Côte d'Azur.
Ci-dessous, vous trouverez la description de l'utilisation de l'API ainsi que la possibilité d'effectuer des tests de requêtes API (certaines API nécessitent une clé, voir Public Access Level et Right dans la description du jeu de données.)Vous pouvez demander une clé d'API en cliquant ici.
Exemple de code
Afin de faciliter la prise en main de l'API, plusieurs exemples d'extraction des données stockées par la métropole sur son entrepôt « Temps Réel » et « Historique » sont mis à disposition des développeurs.Ces exemples ne prennent pas en compte la globalité des cas d'usage et des attributs décrits dans le dataModel. Il est possible de les adapter pour répondre à un besoin plus spécifique. Afin d'avoir plus de détails sur la liste complète des attributs, nous vous conseillons de vous reporter à la documentation de l'API.
Les exemples sont proposés dans les langages suivants « Curl / Java / Javascript / Python / C# », avec les cas d'usage suivants :
- Temps réel – Dernière valeur reçue au moment de la requête
- Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "AirQualityObserved"
- Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
- Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
- Historique
- Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
Curl
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "AirQualityObserved"
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/air/airquality/?idPattern=^AirQualityObserved:AZIMUT-MULTIFLOW&api_key=API_KEY"- Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/air/airquality/AirQualityObserved:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000699?api_key=API_KEY"- Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/air/airquality/AirQualityObserved:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000699?attrs=dateObserved,NO2&api_key=API_KEY"- Historique - Cas d'usage 4 : Renvoie une liste de valeurs horodatées d'un attribut passé en paramètre pour un ID donné
curl -X GET "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/air/airquality/histo/AirQualityObserved:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000699?attrs=NO2&fromDate=2023-07-01T09:00:00&toDate=2023-07-31T09:00:00&api_key=API_KEY"Java
- Temps réel - Cas d'usage 1 : Renvoie les mesures de type "AirQualityObserved"
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case1 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/air/airquality/?idPattern=^AirQualityObserved:AZIMUT-MULTIFLOW&api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Temps réel - Cas d'usage 2 : Renvoie les données d'un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.net.http.HttpResponse.BodyHandlers;
public class case2 {
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
String urlencode = "https://api.nicecotedazur.org/nca/environment/air/airquality/AirQualityObserved:AZIMUT-MULTIFLOW-GBOX000699?api_key=API_KEY";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.version(HttpClient.Version.HTTP_2)
.uri(URI.create(
urlencode))
.GET()
.build();
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
} - Temps réel - Cas d'usage 3 : Renvoie les valeurs des attributs passés en paramètre pour un ID donné
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
